Composition de l'équipe
Rudy THONE | Coach | ||
Jean-François LEGRAND | Entraineur | ||
Thomas BERNARD | |||
#1 | Télio MUSSO | ||
#2 | Pierre CHAPELLE | ||
#3 | Loïs LUSVARDI | ||
#4 | Augustin MARCHAND | ||
#5 | Jean-François LEGRAND | ||
#6 | Lucas COURTOY | ||
#7 | Henri KLOMP | ||
#8 | Théo COCCO | ||
#9 | Rudy THONE | ||
#10 | Romain THONE COLLA | ||
#11 | Maxime NEYBUCH | ||
#12 | Maxime MIGNON | ||
#13 | Simon DELSAUX | ||
#14 | Quentin Halbardier | ||
#15 | Théo PYNNAERT | ||
#17 | Hugo ROSSI | ||
Jesse GILLET | |||
Gavril MERTENS |